▲ 價格皆請來電洽詢
02-2550-7819
功率 *可客製,請來電洽詢 | 尺寸(mm) | 電壓 | 色溫 *可客製,請來電洽詢 | 演色性 | 照射角度 | 功率因素 | 防水等級 |
40W | 266*266*75 | AC85-265V | 2600K-6500K | RA≧80 | 122° | >0.95 | IP65 |
60W | 266*266*75 | AC85-265V | 2600K-6500K | RA≧80 | 122° | >0.95 | IP65 |
80W | 266*266*75 | AC85-265V | 2600K-6500K | RA≧80 | 122° | >0.95 | IP65 |
100W | 315*315*95 | AC85-265V | 2600K-6500K | RA≧80 | 122° | >0.95 | IP65 |
120W | 315*315*95 | AC85-265V | 2600K-6500K | RA≧80 | 122° | >0.95 | IP65 |
相關商品
YZD-B
▲ 價格皆請來電洽詢 02-2550-7819 功率 *可客製,請來電洽詢尺寸(mm)電壓色溫 *可客製,請來電洽詢演色性照射角度功率因素防水等級40W245*245*84.9AC85-265V2600K-6500KRA≧80122°>0.95IP6560W245*245*84.9AC85-265V2600K-65..
$0